Beneficiarios de la Línea Plan Excelencia, del Fondo Jenaro Díaz Jordán, deberán solicitar condonación de sus créditos educativos

Más de 170 estudiantes que han sido beneficiarios de los créditos para su educación superior en la Línea Plan Excelencia, del Fondo Jenaro Díaz Jordán, deben solicitar la condonación de los mismos, en el marco del reglamento del Fondo vigente para cada uno.
172 estudiantes de pregrado que han cursado sus estudios como beneficiarios de la línea Plan Excelencia del Fondo departamental Jenaro Díaz Jordán, podrán recibir la condonación de sus créditos educativos. Para ello deberán presentar su respectiva solicitud de acuerdo con el reglamento vigente.
Los estudiantes son beneficiarios de la línea Plan Excelencia, y para acceder a la condonación deben presentar la solicitud correspondiente.
El Fondo Jenaro Díaz Jordán brinda la posibilidad de acceder a créditos para estudios de pregrado y ofrece la alternativa de condonar dicho crédito, una vez se cumplan las condiciones que establece su reglamento.
Para hacer efectiva esa condonación, el primer paso es que los estudiantes presenten la solicitud de respectiva, se informó de manera oficial.
El Fondo de Fomento Educativo Jenaro Díaz Jordán fue creado mediante ordenanza en 1981, y tiene como propósito financiar total o parcialmente estudios de pregrado, especialización o posgrado a estudiantes huilenses de nacimiento, o para aquellos que hayan vivido mínimo cinco años en el departamento y demuestren buen nivel académico y escasos recursos económicos.
Este es el listado de estudiantes:
CABRERA MEDINA CARLOS EDUARDO | VEREDA SAN ALFONSO | VILLAVIEJA |
TRUJILLO HERRERA ALEXANDER | BARRIO SAN ANTONIO | TARQUI |
SANCHEZ PERALTA JHOLMAN | CL 7 NO 7-16 | TESALIA |
GALINDEZ MOLINA DANIELA | KR 5 NO 2-61 | SALADOBLANCO |
QUIJANO MOSOS MIGUEL ANGEL | CL 33 NO 3W-16 | NEIVA |
CAMPOS GARCIA MARIA PAULA | CL 10A NO 9-36 | LA PLATA |
PINZON SILVA MANUEL RICARDO | CR 14B N 118 - 05 | BOGOTA D.C. |
SALAZAR OROZCO CLAUDIA JIMENA | AV 26 N°6W-50 APTO 102 BLOQUE C | NEIVA |
VANEGAS CUTIVA JHON JAIDER | CARRERA 6 N° 8-11 | TELLO |
DELGADO ZAPATA NATALIA | AV. CIRCUNVALAR 11 - 00 | PITALITO |
BUSTOS VACA LAURA VICTORIA | CL 5 NO 8-38 | SUAZA |
ALDANA PULIDO DEIBER ANDRES | CALLE 56C N1B-58 | NEIVA |
ROJAS ANACONA YULI MARITZA | KR 2 NO 11-61 | ELIAS |
QUIROGA GARCES JULIAN DAVID | CARRERA 2W N 30A-03 | NEIVA |
CARVAJAL QUINA YEINER | CL 54 NO. 1D-21 | NEIVA |
BELTRAN GOMEZ YEISON ANIBAL | CL 56B 17 - 71 | NEIVA |
VALENZUELA FAVIAN ANDRES | CARRERA 13 1 12 | NEIVA |
SOLANO CACHAYA LEWIS ALEXIS | CLL 11 NO. 11 - 118 | PALERMO |
CASTRO SANCHEZ LUIS ANTONIO | CR 10 NO 14 -04 | CAMPOALEGRE |
CADENA JHON FREDY | KR 8 NO 8-36 | TELLO |
QUINAYAS PENA WILKERSON DAVID | Cr-6-BARRIO DIVINO NINO | SALADOBLANCO |
COMETTA CONDE SILVIA CATALINA | CL 29 SUR NO 34 A-45 | NEIVA |
HERRERA RAMIREZ JEINER ARNOVY | CALLE 39 NUMERO 1A-65 | NEIVA |
MARTINEZ RAMIREZ YULY ALEJANDRA | CL 50 A N 23-62 | NEIVA |
PARRA TOSSE DIEGO OSWALDO | LA INDEPENDENCIA | PITAL |
ARIAS ROJAS, MIGUEL FERNANDO | KR 1F N 52-31 | NEIVA |
SILVA PUENTES JESUS FRANCISCO | CL 67 N 2W-51 | NEIVA |
ARIZA ERAZO JOSE YULDIER | KR 4 N. 2-19 | PALESTINA |
CARVAJAL ORTIZ ANDRES ALBERTO | KR 4 N. 2-23 SUR | TARQUI |
CORONADO TELLO ANGELA CONSUELO | CL 62 N. 1A - 02 | NEIVA |
HERMIDA CALDERON MANUEL FERNANDO | CL 23 N. 53-31 | NEIVA |
GONZALEZ LINARES MONICA | KR 11 N. 18-02 | CAMPOALEGRE |
POLO BAUTISTA DIANA MARCELA | KR 9A N. 6-04 | YAGUARA |
VALENZUELA LOZANO ORFANY | VE SAN CIRO | OPORAPA |
BORRERO BECERRA GUILLERMO ANDR | KR 1C N 15-46 | PITALITO |
ORTIZ CARDOZO JERSON ANDRES | CL 2 N. 8B-31 | BARAYA |
FERRER GOMEZ MAURIER DAVID | KR 3 N. 2-62 | ISNOS |
CABRERA MEDINA ANGEL ALBERTO | CL 81 NO 2 C 28 | NEIVA |
CAMPO CERQUERA YEIMI ALEXANDRA | KR 7 N. 5-61 | PAICOL |
ACHURY ROJAS CARLOS OCTAVIO | CL 9 N. 3-38 | AGRADO |
CASTRO CORDOBA YENNIFER NATALIA | VE AGUADAS | ELIAS |
ESPINOSA ROJAS ALEXANDRA | KR 2 N. 5-40 | COLOMBIA |
TORRES RAMIREZ WILLIAM DIOMEDES | TRANSV 5 N. 9-37 | RIVERA |
TOVAR CARRERA LINA MARIA | CL 12 N. 1-38 | PALERMO |
TRUJILLO TORRES LIBARDO | KR 5 N. 4-40 | PITAL |
GONZALEZ MARTINEZ RONALD JAVIER | CL 3 A N. 33-22 | NEIVA |
MENDEZ PALADINES EMNA ROCIO | KR. 2 N. 8-61 | TARQUI |
POLANIA ZOQUE ALEX MAURICIO | KR 20 N. 4C-38 | NEIVA |
OLAVE CHANTRE OLGA LUCIA | CL 24 N. 1H-41 | NEIVA |
BORJA RIVAS LEIDY VIVIANA | KR 5 N. 6-54 | COLOMBIA |
CABRERA CABRERA MARIA ALEJANDR | CL 11F N. 9-69 APTO 401 | NEIVA |
PEREZ SANDOVAL MARIA FERNANDA | CL 56 N. 1F - 03 | NEIVA |
GAONA LASSO OSCAR JAVIER | KR 3A N. 1A - 75 | TERUEL |
ROMERO CUELLAR CARLOS MAURICIO | CL 18A NO 51 A 46 | NEIVA |
PERDOMO NARVAEZ AIDA MARIA | BARRIO OBRERO 1 | PUERTO ASIS |
ORTIZ JIMENEZ EDINSON | CL 17A SUR N. 36-45 | ISNOS |
PATIO PASTRANA JUAN DAVID | CL 7 N. 7 - 52 APTO 403B | NEIVA |
SEPULVEDA BELTRAN DANIELA | KR 55 NO 22-50 | BOGOTA D.C. |
ORTIZ OLIVEROS YANDRI TATIANA | CL. 18 N. 4-05 | CAMPOALEGRE |
MUNOZ CORTES MILTON | KR. 3 N. 1-63 | SUAZA |
CUMBE MORALES JACKELINE | CL 3 N. 3-32 | IQUIRA |
ORTIZ MOLINA YOHN JAIRO | VE FATIMA | OPORAPA |
QUINTERO CAMACHO LIDA MARCELA | CL 5 N. 4-19 | TERUEL |
MENDEZ BONILLA, MARIA PAULA | CL 3 SUR N. 3A-04 | ALGECIRAS |
PEREZ PERDOMO ANYELO YOHAN | VE EL SOCORRO | NATAGA |
QUINTERO MONTES MAICOL ANIBAL | KR 8 N. 4-33 | YAGUARA |
MEDINA ABELLA CLEOFE ENITH | CL 5 N. 5-21 | LA ARGENTINA |
ESQUIVEL CAMACHO NICOLAS | CL 8 NO 46 130 | NEIVA |
CASTRO ORDONEZ REGULO ANDRES | CRa 6 N 17- 73 BARRIO LA PROSPERIDAD | AGRADO |
POLO ANDADE ALMA MARIA | CL 4 NO 1-46 | IQUIRA |
PERDOMO ARAGONES LESLY DANITZA | CL 1B 9-05 | BARAYA |
SANCHEZ PASCUAS ANYELA | KR. 49 N 21B-08 | NEIVA |
FLORIANO PENAGOS NATALIA CAROLINA | KR 1 N. 4A - 31 | GUADALUPE |
SALAZAR RAMIREZ OSKAR ALEJANDRO | CL 13 A N. 6-01 | SANTA MARIA |
CERQUERA SARRIAS MONICA MARIA | CRA 4 NO-3-27 | PAICOL |
GOMEZ ARCINIEGAS RICARDO | CL 5 N. 1-09 | TELLO |
GOMEZ SILVA HAROLD FABIAN | KR. 7 N. 10 - 81 APTO 201 | NEIVA |
CERQUERA CALDERON CAROLINA | cll 5 N 4 -37 | TERUEL |
MARTINEZ TINTINAGO MARIA HELENA | KR 5 N. 5-57 | ISNOS |
QUINTERO CASTRO GERMAN DAVID | CALLE 3 NO. 6-08 | IQUIRA |
VILLA VALENZUELA MARIA FERNAND | CL 11 N. 8-41 | SANTA MARIA |
GARCIA MENDEZ JHON FREDY | CL 81 B NO 1D BIS 03 | NEIVA |
GUERRERO OSORIO CHRISTIAN DAVID | CALLE 22A NO. 7-28 | FUSAGASUGA |
ROBAYO BETANCOURT ANA MILENA | CRA 18 NO. 7-51 | NEIVA |
RAMIREZ CASTILLO IBET TATHIANA | CL 40 N 6 OESTE - 58 CAMILO TORRES | NEIVA |
CHAVARRO BERMEO ERIKA PAOLA | CL 24 NO 25-47 | NEIVA |
GUEVARA BAUTISTA SHIRLEY YULIA | KR 5 NO 2-07 | HOBO |
RODRIGUEZ CALDERON DIANA PATRICIA | KR 13 NO 10-81 | PITAL |
RAMIREZ ROJAS YURY MARCELA | CL 1 NO 7-18 | YAGUARA |
GONZALEZ ARTUNDUAGA CARLOS ALB | CL 3 NO 6-53 | ELIAS |
AMEZQUITA LIZCANO JHONATAN | VEREDA LAS DELICIAS | TESALIA |
RAMIREZ RAMIREZ CAMILO JOSE | CL 9 NO 7B 25 | VILLAVIEJA |
GONZALEZ GORDILLO LISETH | CL 1 BIS 28B-35 | NEIVA |
CASTRO CORDOBA MONICA ALEJANDR | CL 3 NO 8-52 | HOBO |
ROJAS TRUJILLO DAVID FELIPE | KR 5 NO 5-41 | AGRADO |
CALDERON ANAYA FAIBER ERNESTO | CLL 30 1AW 36 | NEIVA |
CARDOSO MANCHOLA HERNAN DARIO | CL 50 NO 2W 88 | NEIVA |
CARDOZO CAICEDO ELIAS | CR 1 A W 36 B 18 CASA | NEIVA |
MENDEZ GARCIA JACKELINE | CALLE 24 A NO. 33 - 48 NEIVA HUILA | NEIVA |
RAMIREZ RAMOS CRISTHIAN FELIPE | CARRERA 13 NUMERO 10-56 | NEIVA |
BARRETO PLAZA SERGIO ALEJANDRO | CALLE 38 13-115 PORTON DE SANTACRUZ TORRE 1 APTO 304 | PEREIRA |
REINOSO ROJAS JUAN JOSE | CL 8 NO 18-36 | NEIVA |
VEGA CARVAJAL ALEXANDER-ajuste de intereses dejar en cero | KR 35 NO 21-06 APT 103 | NEIVA |
ASTAIZA CAMPO CARLOS HERNAN | CL 9 19-40 BR LOMA DE LA CRUZ | NEIVA |
YANEZ VARGAS PAULINA MARIA | KR 9 NO 3-66 | PALESTINA |
VELASQUEZ CORDOBA CESAR AUGUST | CL 3 NO 4-55 | IQUIRA |
PEREZ CELIS DIANA ISABEL | KR 9 NO 7D-13 | AIPE |
CUADRADO TORRES GILBER MAURICIO | KR 4A NO 3-17 | HOBO |
RODRIGUEZ SANCHEZ ZANLY | CALLE 4W 33-16 | NEIVA |
TOVAR VANEGAS JONATHAN | CR 6 N 653 ALEGCIRAS HUILA BARRIO CENTRO | NEIVA |
DUSSAN GUZMAN DARIO HERNANDO | CL 21 NO 1 E 22 AP 302 | NEIVA |
RODRIGUEZ ROBLES EDNA XIOMARA | CALLE 77A 5 23 | NEIVA |
ROJAS COLLAZOS CAMILO ANDRES | CALLE 31 N 1 DW - 27 | NEIVA |
RIOS SALAZAR LHADY JOHANNA | CL 6 N. 6-67 | AGRADO |
RIVERA CAPERA FAIBER ANDRES | KR 4 N. 4-78 | GUADALUPE |
SANCHEZ LLANOS JORDY ANANIAS | CL 7 N. 3-30 | COLOMBIA |
DIAZ ROJAS EDINSON HAIR | CL 62 N. 5B-20 | NEIVA |
NARVAEZ CORTES CARLOS ULISES | KR 8 N. 18-30 | CAMPOALEGRE |
PATIO LEIVA ALBEIRO | CL 21 H N. 57-10 | NEIVA |
PERDOMO BARRERA ANDRES CAMILO | CL 6 N. 11-11 | HOBO |
MORALES ROJAS JOHN JADER | CARRERA 1C 37-35--- | NEIVA |
CAMACHO LADINO DANIEL FELIPE | KR 4 NO 8-23 | TERUEL |
MENDEZ LOSADA YEISON FABIAN | CALLE 33 NO. 5P-10 | PALERMO |
GONZALEZ HERRERA EDDISON MARIN | CL 5 N° 2 05 BARRIO SANTANDER- COLOMBIA HUILA | NEIVA |
GARCIA CASTANEDA JORGE ALBERTO | KR 5 N. 4-80 | COLOMBIA |
ARIAS ROJAS MIGUEL FERNANDO | KR 1F N 52-31 | NEIVA |
SEMANATE SAMBONI HUGO ROMULO | VE LAS AGUILAS | LA ARGENTINA |
LEDESMA LOSADA SINDY JOHANA | CALLE 2 SUR N 9-01 | RIVERA |
SILVA ROJAS BEATRIZ HELENA | KR 4 N. 3-22 | PAICOL |
FUENTES ALFARO YAMID | KR 8 N. 7-28 | ALGECIRAS |
CAMPOS HERRERA OSCAR GERMAN | CL 1 NO 15A 11 | RIVERA |
CASTELLANOS FORERO FEDERICO | VE BAJO PEDREGAL | RIVERA |
RODRIGUEZ TRUJILLO ALEXANDER | VE SAN ALFONSO | VILLAVIEJA |
PUENTES MURCIA CATHERINE | KR. 8 N. 6 - 46 | TELLO |
VILLANUEVA ORTIZ EDNA KATERINE | CL 13 N. 7-23 | NATAGA |
CANGREJO RODRIGUEZ JHON JAIRO | KR. 46 N. 21 A - 34 | NEIVA |
AMAYA SILVA JESUS DAVID | ** BRR ALVARO SILVA | BARAYA |
VARGAS CUMBE WILLIAM | CL 5B N. 13 - 29 | YAGUARA |
GRILLO TORRES LAURA CRISTINA | CL 29 N. 1CW-25 | NEIVA |
LIZCANO TOLEDO OSCAR FABIAN | CL 15 N. 9-56 | CAMPOALEGRE |
CALDON GOMEZ GUSTAVO ADOLFO | KR. 28 N. 21 - 29 | NEIVA |
CABRERA GARCIA CLAUDIA MARCELA | VE CASCAJOSA | NATAGA |
ROJAS VARGAS ERIK FERNANDO | KR 2AW N. 33-14 | NEIVA |
USMA AREVALO NEIRA | CL 5 N. 10-54 | HOBO |
REYES MORALES ALEXA CONSTANZA | CL 6 N. 5-77 | COLOMBIA |
GONZALEZ ARTUNDUAGA SALOMON | CL 3 N. 6-58 | ELIAS |
SALCEDO QUESADA LINA MARITZA | KR 2 N. 5-17 | TERUEL |
ALARCON BONILLA CARLOS EDUARDO | CL 9 N. 11-38 | PALERMO |
ROJAS ROJAS YINA PAOLA | CL 9 N. 5-19 | OPORAPA |
SANCHEZ SAENZ EDWIN FABIAN | CL 3 N. 4-26 | ALGECIRAS |
MOYA ROJAS JUAN CAMILO | CL 4 N. 7-122 | GIGANTE |
MUNOZ PAREDES PABLO ARTURO | AV. 26 N 5W-14 | NEIVA |
PERDOMO ARIAS JEYSSON JAVIER | cra 17 c N. 50-73 | NEIVA |
FIGUEROA CUELLAR JEMMAY ANDRES | AV 26 N. 5 A - 54 | NEIVA |
CUENCA ALMARIO YINA SOFIA | VE LA GALDA | AGRADO |
ALMARIO HITSCHERICH ERIKA DANIELA | CL 11 N. 11 - 41 | NEIVA |
CASTILLO ALARCON LIDA YISELA | KR 14 A N.1-17 | RIVERA |
FALLA MONTENEGRO MICHAEL ANDRE | KR 5 N. 5.83 | TELLO |
SUAREZ MENDEZ OSCAR LEONARDO | KR 7 N. 1-70 | TARQUI |
JIMENEZ PENA JUAN DAVID | KR 2 N. 8-79 | TARQUI |
PAJOY VILLA MAGALY FERNANDA | KR 6 N. 6-43 | NATAGA |
QUIMBAYA QUINTERO MONICA LORENA | CL 7 N. 9-38 | HOBO |
RUBIO DIAZ YENNIFER | KR. 11 N. 4 - 56 | GIGANTE |
CERON PINEDA ORIANA MARCELA | KR 9 N. 3-42 | PALESTINA |
REAL RAMIREZ DANIEL FELIPE | KR 89 N. 6-03 | LA PLATA |
LOSADA ALMONACID ALEXANDER | CL 2 N. 7 - 37 | GIGANTE |
ESQUIVEL PLAZAS CARLOS ANDRES | CL 2 N. 4-42 | AIPE |
PUENTES LEMUS MARIA FERNANDA | KR 11 N. 9-26 | PITAL |
MEDINA SALAS IVAN DAVID | CR6 6A-98 | PALERMO |
PELAEZ RODRIGUEZ JHON JAIRO | CL 7 N. 7 - 01 | ALGECIRAS |
SANCHEZ PENA JAIME ANDRES | CL 2 SUR NO 1 50 | AIPE |
CARRILLO RAMOS NINI JOHANA | CL 4 NO 1B-25 | COLOMBIA |
Fecha de publicación 17/11/2017
Última modificación 17/11/2017