Presupuesto ingresos vigencia 2013
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO VIGENCIA 2013 | ||
ENTIDAD: | INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA | |
REPONSABLE | Ordenador del Gasto, Director | |
NUMERO | CONCEPTO | VALOR |
TOTAL PRESUPUESTO | 1.380.000.000 | |
INGRESOS CORRIENTES | 1.358.500.000 | |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS | ||
1 | MATRICULA INICIAL | 173.800.000 |
2 | TRASPASOS | 302.000.000 |
3 | MANEJO HISTORIAL VEHICULO | 55.000.000 |
4 | CAMBIO DE SERVICIO | 500.000 |
5 | DUPLICADO LICENCIA DE TRANSITO | 9.000.000 |
6 | LICENCIAS DE CONDUCCION | 130.000.000 |
7 | RESERVA DE DOMINIO | 46.000.000 |
8 | RADICACION DE CUENTAS | 7.000.000 |
9 | MODIFICACION VEHICULO | 36.000.000 |
10 | VENTA DE PLACAS | 7.000.000 |
11 | INFRACCIONES | 320.000.000 |
12 | INGRESOS VARIOS | 258.000.000 |
13 | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 200.000 |
14 | ARRENDAMIENTOS | 14.000.000 |
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.358.500.000 | |
RECURSOS DE CAPITAL | ||
15 | CREDITO EXTERNO | 0 |
16 | CREDITO INTERNO | 0 |
TOTAL CREDITOS | 0 | |
RECURSOS DEL BALANCE | ||
17 | VENTA DE ACTIVOS | 0 |
18 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 0 |
19 | CANCELACION DE RESERVAS | 0 |
20 | RECUPERACION DE CARTERA | 0 |
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE | 0 | |
RENDIMIENTO FINANCIEROS | ||
21 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 21.500.000 |
22 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 0 |
23 | SERVICIOS FINANCIEROS | 0 |
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIEROS | 21.500.000 | |
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 21.500.000 |
Número de visitas a esta página 993
Fecha de publicación 19/09/2013
Última modificación 19/09/2013
Fecha de publicación 19/09/2013
Última modificación 19/09/2013